Endstand Tippspiel EM 2012 <zurück>
EM 2012 alle Spiele Achim B. Tom B. Robin B. Alexandra B. Udo B. Jörg G. Ingo K. Andrea K. Tina W. Cathrin Alex M. Peter K. Christoph M. Bernd G. Robin A. Jan R. Gerald H. Toto W. Thorsten M. Georg M. Timo F. Michael L. Timo M. Axel W. Markus Z. Jens G. Günther B. Christian H. Michi K. Eugen A. Joan B. Matthias B. Uschi V. Manfred V. Simon H. Dino M. Klaus F. Janika & Ylvie B. Igli F.    39 Tipper Im Pott: 780 Euro
Datum Uhrzeit Spiel Ergebnis Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt.   Platzierung Name Punkte
                                                                                                                                                                       
08.06.2012 18:00 Polen- Griechenland 1:1 1:1 3 2:1 0 2:1 0 2:1 0 2:0 0 3:1 0 1 : 1 3 1 : 1 3 2:1 0 2:0 0 2:1 0 2:0 0 1:0 0 1:0 0 2:0 0 3:1 0 0:1 0 2:0 0 2:0 0 1:1 3 1:0 0 1:1 3 2:0 0 1:1 3 1:0 0 2:1 0 2:1 0 2:1 0 2:1 0 2:1 0 2:0 0 2:1 0 2:1 0 2:0 0 2:0 0 1:1 3 2:0 0 2:1 0 2:1 0     Endstand
08.06.2012 20:45 Russland - Tschechien 4:1 2:2 0 1:1 0 0:1 0 0:1 0 1:1 0 0:2 0 2 : 0 1 2 : 1 1 0:2 0 1:3 0 3:2 1 1:1 0 2:1 1 2:1 1 1:1 0 1:2 0 2:2 0 1:1 0 1:1 0 1:2 0 2:1 1 2:0 1 1:1 0 2:1 1 2:1 1 2:1 1 2:0 1 1:1 0 1:1 0 1:1 0 3:1 1 2:1 1 1:2 0 2:1 1 2:1 1 2:0 1 1:1 0 1:0 1 1:3 0 1. 1 Markus Z. 39 390,00 €
09.06.2012 18:00 Niederlande - Dänemark 0:1 1:1 0 2:3 1 3:0 0 3:1 0 3:1 0 2:1 0 3 : 0 0 3 : 2 0 1:0 0 2:1 0 0:1 3 3:0 0 3:0 0 2:0 0 3:1 0 3:0 0 3:1 0 2:1 0 3:0 0 2:0 0 2:0 0 3:1 0 3:1 0 2:0 0 2:0 0 2:0 0 3:0 0 3:1 0 2:0 0 3:0 0 2:2 0 3:1 0 2:2 0 2:0 0 2:1 0 3:0 0 3:1 0 2:1 0 2:0 0 2. 2 Eugen A. 38 234,00 €
09.06.2012 20:45 Deutschland - Portugal 1:0 3:1 1 2:0 1 2:0 1 2:1 1 1:0 3 3:2 1 2 : 1 1 1 : 1 0 2:1 1 2:1 1 2:1 1 1:2 0 2:1 1 2:1 1 2:1 1 2:1 1 3:0 1 3:1 1 1:1 0 2:0 1 3:2 1 2:1 1 2:1 1 1:1 0 2:1 1 3:1 1 3:1 1 2:1 1 3:1 1 1:0 3 1:0 3 2:1 1 2:1 1 1:1 0 3:1 1 1:1 0 2:1 1 3:1 1 3:1 1 3. 3 Tina W. 37 156,00 €
10.06.2012 18:00 Spanien - Italien 1:1 1:1 3 2:1 0 3:2 0 2:1 0 2:0 0 2:0 0 2 : 1 0 2 : 2 1 1:1 3 2:1 0 2:0 0 3:1 0 2:1 0 1:2 0 1:0 0 2:2 1 2:2 1 1:0 0 2:0 0 0:0 1 2:0 0 1:1 3 1:2 0 3:1 0 2:0 0 0:1 0 4:0 0 2:1 0 2:0 0 2:1 0 0:0 1 1:2 0 2:1 0 1:0 0 1:0 0 2:2 1 1:1 3 2:0 0 0:1 0 4. 4 Achim B. 36
10.06.2012 20:45 Irland - Kroatien 1:3 1:2 1 1:1 0 0:1 1 1:2 1 0:3 1 1:0 0 1 : 1 0 0 : 1 1 0:2 1 1:2 1 0:1 1 1:2 1 0:0 0 0:0 0 2:1 0 1:1 0 1:0 0 1:2 1 1:1 0 1:0 0 1:2 1 0:2 1 0:1 1 0:2 1 0:1 1 0:2 1 0:2 1 0:2 1 0:2 1 0:2 1 1:1 0 1:0 0 0:0 0 1:3 3 0:1 1 0:0 0 0:1 1 0:1 1 0:2 1   4 Janika & Ylvie B. 36
11.06.2012 18:00 Frankreich - England 1:1 2:2 1 3:1 0 2:2 1 1:3 0 2:2 1 0:1 0 0 : 2 0 1 : 1 3 0:1 0 1:1 3 3:1 0 2:0 0 0:1 0 1:2 0 0:1 0 0:0 1 2:1 0 0:0 1 3:0 0 1:1 3 1:0 0 3:1 0 3:1 0 1:0 0 1:1 3 2:0 0 2:1 0 0:0 1 2:2 1 0:0 1 2:1 0 2:2 1 3:2 0 1:1 3 1:0 0 0:0 1 1:0 0 1:1 3 2:0 0 6. 5 Uschi V. 35
11.06.2012 20:45 Ukraine - Schweden 2:1 1:0 1 1:3 0 0:1 0 1:0 1 0:0 0 2:1 3 0 : 0 0 0 : 0 0 1:0 1 2:0 1 0:3 0 0:2 0 2:2 0 2:1 3 0:3 0 1:3 0 1:3 0 1:1 0 0:0 0 1:2 0 1:1 0 0:2 0 1:1 0 1:0 1 1:1 0 1:2 0 1:1 0 1:1 0 0:1 0 1:1 0 3:1 1 1:0 1 1:1 0 2:1 3 1:1 0 2:1 3 2:1 3 1:0 1 0:3 0   6 Tom B. 34
12.06.2012 18:00 Griechenland - Tschechien 1:2 0:2 1 1:2 3 1:2 3 2:2 0 1:2 3 1:2 3 0 : 1 1 0 : 1 1 1:1 0 0:2 1 1:2 3 0:2 1 0:1 1 2:1 0 1:3 1 0:1 1 2:1 0 0:2 1 1:4 1 2:1 0 0:2 1 0:1 1 0:0 0 0:1 1 0:2 1 0:1 1 0:1 1 1:2 3 2:2 0 0:1 1 0:2 1 1:1 0 0:1 1 1:1 0 1:0 0 1:0 0 1:2 3 0:2 1 0:2 1   6 Michael L. 34
12.06.2012 20:45 Polen - Russland 1:1 1:0 0 2:1 0 2:0 0 2:1 0 2:0 0 2:0 0 1 : 1 3 0 : 1 0 3:0 0 2:1 0 1:3 0 1:2 0 2:1 0 2:2 1 3:1 0 1:1 3 1:2 0 1:1 3 2:2 1 1:0 0 1:2 0 1:1 3 1:1 3 1:1 3 1:1 3 1:1 3 1:1 3 2:1 0 3:0 0 3:2 0 1:3 0 2:3 0 2:1 0 2:1 0 1:1 3 1:1 3 1:0 0 3:1 0 2:2 1 9. 7 Cathrin 33
13.06.2012 18:00 Dänemark - Portugal 2:3 1:1 0 0:1 1 0:1 1 0:3 1 0:4 1 0:2 1 1 : 2 1 1 : 0 0 1:3 1 1:2 1 2:1 0 1:2 1 0:3 1 2:1 0 1:1 0 2:2 0 3:2 0 2:2 0 0:2 1 1:1 0 0:1 1 2:2 0 1:2 1 0:2 1 1:2 1 1:0 0 0:3 1 1:2 1 3:2 0 0:2 1 0:1 1 1:2 1 1:2 1 1:3 1 1:2 1 1:3 1 0:2 1 1:1 0 1:3 1   7 Ingo K. 33
13.06.2012 20:45 Niederlande - Deutschland 1:2 0:3 1 0:2 1 3:4 1 1:1 0 1:1 0 2:1 0 1 : 1 0 0 : 1 1 1:2 3 2:2 0 2:4 1 1:1 0 1:1 0 2:2 0 2:3 1 2:2 0 2:3 1 1:2 3 1:3 1 1:2 3 1:3 1 2:2 0 2:2 0 0:1 1 1:2 3 0:3 1 2:3 1 1:2 3 0:3 1 3:1 1 1:1 0 2:2 0 2:2 0 1:1 0 2:2 0 2:2 0 2:2 0 0:0 0 2:2 0 11. 8 Georg M. 32
14.06.2012 18:00 Italien - Kroatien 1:1 1:1 3 1:1 3 3:0 0 2:1 0 2:1 0 1:2 0 1 : 0 0 2 : 1 0 1:0 0 1:0 0 2:2 1 2:0 0 1:0 0 3:0 0 2:1 0 2:1 0 3:0 0 2:1 0 0:0 1 2:0 0 0:0 1 2:0 0 3:1 0 1:0 0 1:0 0 2:1 0 1:2 0 1:1 3 0:1 0 1:0 0 2:0 0 2:1 0 2:1 0 1:1 3 1:1 3 2:0 0 2:1 0 1:1 3 2:1 0   8 Christian H. 32
14.06.2012 20:45 Spanien - Irland 4:0 2:0 1 1:0 1 3:0 1 3:0 1 3:0 1 3:0 1 3 : 0 1 2 : 2 0 4:0 3 3:1 1 4:0 3 3:0 1 3:1 1 4:1 1 2:0 1 2:1 1 3:0 1 3:0 1 3:0 1 2:0 1 3:0 1 5:0 1 4:0 3 2:0 1 3:0 1 1:1 0 3:0 1 4:1 1 2:0 1 4:0 3 3:0 1 2:0 1 3:1 1 3:0 1 2:0 1 1:0 1 2:0 1 2:0 1 3:0 1   9 Klaus F. 31
15.06.2012 18:00 Ukraine - Frankreich 0:2 0:2 3 2:2 0 0:2 3 1:2 1 0:2 3 1:3 1 0 : 1 1 1 : 0 0 2:1 0 1:2 1 0:2 3 1:2 1 1:2 1 2:3 1 1:3 1 0:4 1 1:3 1 1:2 1 0:2 3 1:3 1 1:1 0 2:3 1 1:3 1 0:2 3 0:2 3 0:2 3 0:3 1 1:2 1 0:2 3 1:2 1 2:1 0 1:2 1 1:2 1 1:1 0 1:3 1 1:1 0 1:1 0 1:3 1 0:2 3   9 Jörg G. 31
15.06.2012 20:45 Schweden - England 2:3 1:1 0 1:2 1 2:2 0 1:2 1 1:1 0 1:2 1 1 : 2 1 0 : 2 1 2:2 0 0:2 1 2:1 0 1:1 0 1:3 1 1:3 1 1:1 0 2:1 0 2:2 0 1:2 1 1:2 1 0:2 1 0:1 1 0:0 0 0:1 1 1:1 0 1:2 1 1:1 0 1:2 1 1:2 1 2:1 0 1:2 1 0:1 1 0:3 1 2:2 0 1:2 1 0:1 1 0:1 1 1:0 0 1:2 1 2:1 0   9 Udo B. 31
16.06.2012 20:45 Tschechien - Polen 1:0 0:1 0 0:1 0 2:1 1 3:2 1 0:0 0 2:2 0 1 : 1 0 0 : 0 0 2:2 0 1:0 3 2:3 0 0:1 0 0:1 0 1:1 0 1:2 0 1:2 0 2:1 1 1:1 0 0:0 0 1:0 3 1:2 0 0:1 0 0:2 0 0:1 0 1:1 0 0:1 0 1:2 0 1:1 0 0:2 0 0:0 0 2:2 0 2:2 0 1:1 0 2:2 0 0:2 0 1:3 0 1:2 0 1:2 0 1:2 0   9 Matthias B. 31
16.06.2012 20:45 Griechenland - Russland 1:0 0:1 0 0:0 0 0:0 0 1:2 0 1:1 0 1:0 3 1 : 2 0 1 : 1 0 0:2 0 1:2 0 0:3 0 0:1 0 0:2 0 2:2 0 1:3 0 1:2 0 1:1 0 0:3 0 0:1 0 2:1 1 0:2 0 1:3 0 1:1 0 0:2 0 1:3 0 0:1 0 0:1 0 0:1 0 0:1 0 0:2 0 1:2 0 1:1 0 0:0 0 0:1 0 1:2 0 0:2 0 1:0 3 1:2 0 0:2 0 17. 10 Manfred V. 30
17.06.2012 20:45 Portugal - Niederlande 2:1 1:2 0 2:0 1 0:4 0 1:1 0 1:3 0 1:1 0 1 : 3 0 0 : 2 0 2:2 0 2:1 3 3:3 0 0:2 0 1:3 0 2:1 3 1:4 0 3:2 1 1:3 0 1:3 0 2:2 0 0:1 0 1:3 0 1:1 0 1:3 0 1:1 0 1:1 0 3:2 1 1:3 0 1:2 0 1:3 0 0:0 0 3:3 0 1:2 0 3:2 1 1:2 0 2:2 0 1:3 0 1:2 0 1:2 0 2:1 3   10 Bernd G. 30
17.06.2012 20:45 Dänemark - Deutschland 1:2 0:2 1 1:2 3 0:3 1 0:2 1 0:2 1 2:3 1 0 : 2 1 2 : 2 0 0:2 1 0:2 1 1:3 1 2:1 0 0:5 1 0:3 1 2:1 0 1:2 3 1:3 1 1:3 1 1:3 1 1:3 1 0:2 1 1:4 1 0:2 1 0:1 1 1:3 1 1:2 3 0:3 1 1:3 1 0:4 1 0:3 1 0:1 1 0:1 1 1:2 3 1:2 3 0:2 1 0:2 1 0:3 1 0:1 1 0:2 1   10 Axel W. 30
18.06.2012 20:45 Kroatien - Spanien 0:1 1:2 1 1:2 1 0:2 1 0:2 1 1:3 1 0:2 1 0 : 3 1 1 : 3 1 2:3 1 2:2 0 1:4 1 1:3 1 0:3 1 1:3 1 1:2 1 1:4 1 0:2 1 1:3 1 1:2 1 1:2 1 1:3 1 0:4 1 1:3 1 1:2 1 1:3 1 0:3 1 0:3 1 1:2 1 2:2 0 1:3 1 1:3 1 1:3 1 0:2 1 0:3 1 1:2 1 1:2 1 1:2 1 0:1 3 1:1 0   10 Jan R. 30
18.06.2012 20:45 Italien - Irland 2:0 1:0 1 2:0 3 2:1 1 3:0 1 2:1 1 1:0 1 1 : 0 1 2 : 2 0 1:0 1 1:0 1 0:1 0 2:1 1 1:0 1 2:0 3 3:1 1 3:0 1 3:0 1 2:0 3 3:0 1 1:0 1 1:0 1 2:0 3 1:0 1 2:1 1 1:0 1 3:0 1 1:1 0 2:1 1 2:1 1 2:0 3 0:3 0 2:0 3 2:0 3 1:0 1 2:1 1 1:1 0 2:0 3 2:1 1 1:1 0 21. 11 Toto W. 29
19.06.2012 20:45 England - Ukraine 1:0 1:0 3 2:0 1 2:1 1 2:0 1 2:0 1 2:0 1 4 : 0 1 3 : 0 1 2:0 1 2:2 0 1:1 0 2:0 1 2:0 1 4:2 1 3:1 1 1:0 3 2:0 1 2:0 1 2:0 1 2:0 1 2:1 1 1:0 3 1:2 0 1:1 0 2:1 1 2:1 1 3:0 1 2:1 1 2:0 1 1:1 0 4:2 1 2:0 1 2:1 1 2:1 1 2:0 1 0:0 0 1:1 0 2:0 1 3:0 1 22. 12 Alexandra B. 28
19.06.2012 20:45 Schweden - Frankreich 2:0 1:2 0 1:1 0 1:2 0 1:2 0 1:1 0 2:3 0 1 : 0 1 0 : 0 0 0:0 0 1:2 0 1:2 0 1:3 0 0:1 0 0:0 0 2:2 0 2:2 0 2:2 0 1:2 0 0:3 0 1:2 0 0:1 0 1:2 0 1:2 0 0:1 0 0:2 0 0:1 0 1:3 0 2:2 0 0:3 0 2:1 1 1:1 0 1:2 0 1:2 0 0:2 0 1:2 0 2:2 0 1:2 0 1:2 0 2:1 1   12 Joan B. 28
Punkte Übertrag         25   21   17   12   17   18   18   14   17   19   19   8   11   18   8   18   10   19   14   22   13   23   14   19   23   18   15   20   11   19   13   14   14   22   17   17   21   20   15   12 Alex M. 28
  12 Robin B. 28
  GRUPPE A Achim B. Tom B. Robin B. Alexandra.B Udo B.   Jörg G.   Ingo K.   Andrea K.   Tina W.   Cathrin   Alex M.   Peter K.   Christoph M.   Bernd G.   Robin A.   Jan R.   Gerald H.   Toto W.   Thorsten M.   Georg M.   Timo F.   Michael L.   Timo M.   Axel W.   Markus Z.   Jens G.   Günther B.   Christian H.   Michi K.   Eugen A.   Joan B.   Matthias B. Uschi V.   Manfred V.   Simon H.   Dino M.   Klaus F.   Janika & Ylvie B. Igli F.   26. 13 Jens G. 27
  Platzierung Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. 27. 14 Igli F. 26
Gruppenteilnehmer: 1 Tschechien Tschechien 1 Tschechien 1 Tschechien 1 Tschechien 1 Polen 0 Polen 0 Russland 0 Russland 0 Polen  0 Tschechien 1 Russland 0 Russland 0 Polen 0 Russland 0 Polen 0 Polen 0 Griechenland 0 Russland 0 Polen  0 Polen 0 Russland 0 Russland 0 Polen 0 Russland 0 Russland 0 Polen 0 Polen 0 Polen 0 Polen 0 Russland 0 Russland 0 Russland 0 Tschechien 1 Polen 0 Polen 0 Russland 0 Polen 0 Polen 0 Tschecchien 1 28. 15 Andrea K. 25
Polen, Griechenland, Russland, 2 Griechenland Polen 0 Russland 0 Polen 0 Russland 0 Tschechien 0 Tschechien 0 Polen 0 Griechenland 1 Tschechien 0 Polen 0 Polen  0 Polen 0 Russland 0 Polen 0 Tschechien 0 Tschechien 0 Russland 0 Polen 0 Tschechien 0 Griechenland 1 Polen 0 Polen 0 Russland 0 Polen 0 Polen 0 Russland 0 Russland 0 Tschechien 0 Russland 0 Polen 0 Tschechien 0 Polen 0 Polen 0 Russland 0 Russland 0 Polen 0 Russland 0 Russland 0 Polen 0   15 Simon H. 25
Tschechien 3 Russland Russland 1 Polen 0 Griechenland 0 Polen 0 Russland 1 Griechenland 0 Tschechien 0 Tchechien 0 Russland 1 Russland 1 Tschechien 0 Tschechien 0 Tschechien 0 Griechenland 0 Russland 1 Russland 1 Tschechien 0 Tschechien 0 Russland 1 Russland 1 Tschechien 0 Tschechien 0 Griechenland 0 Tschechien 0 tschechien 0 Tschechien 0 Griechenland 0 Russland 1 Tschechien 0 Tschechien 0 Polen 0 Griechenland 0 Russland 1 Tschechien 0 Griechenland 0 Griechenland 0 Tschechien 0 Tschechien 0 Russland 1   15 Timo M. 25
4 Polen Griechenland 0 Griechenland 0 Russland 0 Griechenland 0 Griechenland 0 Russland 0 Griechenland 0 Polen 1 Griechenland 0 Griechenland 0 Griechenland 0 Griechenland 0 Griechenland 0 Tschechien 0 Griechenl 0 Griechenl 0 Polen 1 Griechenland 0 Griechenland 0 Tschechien 0 Griechenland 0 Griechenland 0 Tschechien 0 Griechenland 0 griecheland 0 Griechenland 0 Tschechien 0 Griechenland 0 Griechenland 0 Griechenland 0 Griechenland 0 Tschechien 0 Griechenland 0 Griechenland 0 Tschechien 0 Tschechien 0 Griechenland 0 Griechenland 0 Griechenland 0 31. 16 Timo F. 24
Punkte Übertrag         27   22   18   13   18   18   18   16   18   21   19   8   11   18   9   19   11   19   15   24   13   23   14   19   23   18   15   21   11   19   13   14   16   22   17   17   21   20   17   16 Dino M. 24
  16 Peter K. 24
  GRUPPE B Achim B. Tom B. Robin B. Alexandra.B Udo B.   Jörg G.   Ingo K.   Andrea K.   Tina W.   Cathrin   Alex M.   Peter K.   Christoph M.   Bernd G.   Robin A.   Jan R.   Gerald H.   Toto W.   Thorsten M.   Georg M.   Timo F.   Michael L.   Timo M.   Axel W.   Markus Z.   Jens G.   Günther B.   Christian H.   Michi K.   Eugen A.   Joan B.   Matthias B. Uschi V.   Manfred V.   Simon H.   Dino M.   Klaus F.   Janika & Ylvie B. Igli F.   34. 17 Christoph M. 23
  Platzierung Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. 35. 18 Günther B. 22
Gruppenteilnehmer: 1 Deutschland Deutschland 1 Deutschland 1 Niederlande 0 Niederlande 0 Deutschland 1 Niederlande 0 Niederlande 0 Deutschland 1 Deutschland 1 Deutschland 1 Deutschland 1 Niederlande 0 Niederlande 0 Deutschland 1 Niederlande 0 Deutschland 1 Deutschland 1 Deutschland 1 Portugal 0 Niederlande 0 Deutschland 1 Deutschland 1 Niederlande 0 Deutschland 1 Deutschland 1 Deutschland 1 Deutschland 1 Deutschland 1 Deutschland 1 Niederlande 0 Niederlande 0 Deutschland 1 Deutschland 1 Niederlande 0 Deutschland 1 Niederlande 0 Deutschland 1 Niederlande 0 Deutschland 1 36. 19 Gerald H. 21
Niederlande, Dänemark, Deutschland 2 Portugal Niederlande 0 Portugal 1 Deutschland 0 Deutschland 0 Holland 0 Deutschland 0 Deutschland 0 Niederlande 0 Portugal 1 Portugal 1 Dänemark 0 Portugal 1 Deutschland 0 Portugal 1 Deutschland 0 Niederlande 0 Niederlande 0 Niederlande 0 Deutschland 0 Deutschland 0 Niederlande 0 Niederlande 0 Deutschland 0 Portugal 1 Holland 0 Portugal 1 Niederlande 0 Niederlande 0 Niederlande 0 Deutschland 0 Portugal 1 Portugal 1 Portugal 1 Deutschland 0 Niederlande 0 Deutschland 0 Niederlande 0 Deutschland 0 Niederland 0   19 Thorsten M. 21
Portugal 3 Dänemark Portugal 0 Holland 0 Portugal 0 Portugal 0 Portugal 0 Portugal 0 Portugal 0 Dänemark 1 Niederland  0 Niederlande 0 Portugal 0 Deutschland 0 Portugal 0 Niedlande 0 Dänemark 1 Portugal  0 Dänemark 1 Portugal 0 Niederlande 0 Portugal 0 Portugal 0 Dänemark 1 Portugal 0 Niederlande 0 Portugal 0 Niederlande 0 Portugal 0 Portugal 0 Portugal 0 Portugal 0 Deutschland 0 Niederlande 0 Niederlande 0 Portugal 0 Portugal 0 Portugal 0 Portugal 0 Dänemark 1 Portugal 0 38. 20 Robin A. 18
4 Niederlande Dänemark 0 Dänemark 0 Dänemark 0 Dänemark 0 Dänemark 0 Dänemark 0 Dänemark 0 Portugal 0 Dänemark 0 Dänemark 0 Niederlande 1 Dänemark 0 Dänemark 0 Dänemark 0 Portugal 0 Dänemark 0 Portugal 0 Dänemark 0 Dänemark 0 Dänemark 0 Dänemark 0 Portugal 0 Dänemark 0 Dänemark 0 Dänemark 0 Dänemark 0 Dänemark 0 Dänemark 0 Dänemark 0 Dänemark 0 Dänemark 0 Dänemark 0 Dänemark 0 Dänemark 0 Dänemark 0 Dänemark 0 Dänemark 0 Portugal 0 Dänemark 0 39. 21 Michi K. 17
Punkte Übertrag         28   24   18   13   19   18   18   18   20   23   21   9   11   20   10   20   13   20   15   24   14   25   14   21   24   20   16   22   12   19   14   16   18   22   18   17   22   21   18      
Rote Laterne !....ab in Keller zum schämen !
  GRUPPE C Achim B. Tom B. Robin B. Alexandra.B Udo B.   Jörg G.   Ingo K.   Andrea K.   Tina W.   Cathrin   Alex M.   Peter K.   Christoph M.   Bernd G.   Robin A.   Jan R.   Gerald H.   Toto W.   Thorsten M.   Georg M.   Timo F.   Michael L.   Timo M.   Axel W.   Markus Z.   Jens G.   Günther B.   Christian H.   Michi K.   Eugen A.   Joan B.   Matthias B. Uschi V.   Manfred V.   Simon H.   Dino M.   Klaus F.   Janika & Ylvie B. Igli F.   http://de.wikipedia.org/wiki/Lanterne_Rouge
  Platzierung Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt.
                                                                                                                                                               
Gruppenteilnehmer: 1 Spanien Italien 0 Spanien 1 Spanien 1 Spanien 1 Spanien 1 Spanien 1 Spanien 1 Italien 0 Spanien 1 Spanien 1 Spanien 1 Spanien 1 Spanien 1 Italien 0 Spanien 1 Spanien 1 Spanien 1 Spanien 1 Spanien 1 Spanien 1 Spanien 1 Spanien 1 Italien 0 Spanien 1 Spanien 1 Italien 0 Spanien 1 Spanien 1 Spanien 1 Spanien 1 Spanien 1 Spanien 1 Spanien 1 Spanien 1 Spanien 1 Spanien 1 Spanien  1 Spanien 1 Spanien 1 <zurück>
Spanien, Italien, Irland, 2 Italien Spanien 0 Italien 1 Kroatien 0 Italien 1 Italien 1 Italien 1 Italien 1 Spanien 0 Italien 1 Italien 1 Kroatien 0 Italien 1 Italien 1 Spanien 0 Italien 1 Italien 1 Italien 1 Italien 1 Kroatien 0 Italien 1 Italien 1 Italien 1 Spanien 0 Italien 1 Italien 1 Spanien 0 Kroatien ß Kroatien ß Kroatien ß Italien 1 Kroatien 0 Italien 1 Italien 1 Kroatien ß Kroatien 0 Italien 1 Italien 1 Kroatien 0 Italien 1
Kroatien 3 Kroatien Irland 0 Kroatien 1 Italien 0 Kroatien 1 Kroatien 1 Kroatien 1 Kroatien 1 Irland 0 Kroatien 1 Kroatien 1 Irland 0 Kroatien 1 Irland 0 Kroatien 1 Irland 0 Kroatien 1 Kroatien 1 Kroatien 1 Italien 0 Irland 0 Kroatien 1 Kroatien 1 Kroatien 1 Kroatien 1 Kroatien 1 Kroatien 1 Irland 0 Italien 0 Italien 0 Kroatien 1 Italien 0 Kroatien 1 Kroatien 1 Italien 0 Italien 0 Irland 0 Kroatien 1 Italien 0 Kroatien 1
4 Irland Kroatien 0 Irland 1 Irland 1 Irland 1 Irland 1 Irland 1 Irland 1 Kroatien 0 Irland 1 Irland 1 Italien 0 Irland 1 Kroatien 0 Irland 1 Kroatien 0 Irland 1 Irland 1 Irland 1 Irland 1 Kroatien 0 Irland 1 Irland 1 Irland 1 Irland 1 Irland 1 Irland 1 Italien 0 Irland 1 Irland 1 Irland 1 Irland 1 Irland 1 Irland 1 Irland 1 Irland 1 Kroatien 0 Irland 1 Irland 1 Irland 1
Punkte Übertrag         28   28   20   17   23   22   22   18   24   27   22   13   13   22   12   24   17   24   17   26   18   29   16   25   28   22   17   24   14   23   16   20   22   24   20   19   26   23   22
  GRUPPE D Achim B. Tom B. Robin B. Alexandra.B Udo B.   Jörg G.   Ingo K.   Andrea K.   Tina W.   Cathrin   Alex M.   Peter K.   Christoph M.   Bernd G.   Robin A.   Jan R.   Gerald H.   Toto W.   Thorsten M.   Georg M.   Timo F.   Michael L.   Timo M.   Axel W.   Markus Z.   Jens G.   Günther B.   Christian H.   Michi K.   Eugen A.   Joan B.   Matthias B. Uschi V.   Manfred V.   Simon H.   Dino M.   Klaus F.   Janika & Ylvie B. Igli F.  
  Platzierung Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt.
                                                                                                                                                               
